Certificaten
Certificaat 1 | Oeko-Tex |
![]() |
---|---|---|
Certificaat 2 | BSCI |
![]() |
Kinder veiligheidsvest polyester. Geel bulk 3-6 years.
Certificaat 1 | Oeko-Tex |
![]() |
---|---|---|
Certificaat 2 | BSCI |
![]() |
Drukmethode | Positie | Max. afmeting |
---|---|---|
Transfer Safety items - 14 x 10 - 1 kl | Achterzijde | 140x100 mm |
Transfer Safety items - 14 x 10 - meerkl | Achterzijde | 140x100 mm |
Transfer Safety items - 14 x 10 - reflecterend | Achterzijde | 140x100 mm |
Transfer Safety items - 14 x 20 - 1 kl | Achterzijde | 200x140 mm |
Transfer Safety items - 14 x 20 - 1 kl | Tussen beide reflectiestrepen | 250x80 mm |
Transfer Safety items - 14 x 20 - meerkl | Achterzijde | 200x140 mm |
Transfer Safety items - 14 x 20 - meerkl | Tussen beide reflectiestrepen | 250x80 mm |
Transfer Safety items - 14 x 20 - reflecterend | Achterzijde | 200x140 mm |
Transfer Safety items - 14 x 20 - reflecterend | Tussen beide reflectiestrepen | 250x80 mm |
Transfer Safety items - 28 x 21 - 1 kl | Achterzijde | 200x150 mm |
Transfer Safety items - 28 x 21 - meerkl | Achterzijde | 200x150 mm |
Transfer Safety items - 28 x 21 - reflecterend | Achterzijde | 200x150 mm |
Transfer Safety items - 30 x 30 - 1 kl | Achterzijde | 200x150 mm |
Transfer Safety items - 30 x 30 - meerkl | Achterzijde | 200x150 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - 1 kl | Achterzijde | 70x100 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - 1 kl | Linker borst | 80x50 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - 1 kl | Rechter Borst | 80x50 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - meerkl | Achterzijde | 70x100 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - meerkl | Linker borst | 80x50 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - meerkl | Rechter Borst | 80x50 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - reflecterend | Achterzijde | 70x100 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - reflecterend | Linker borst | 80x50 mm |
Transfer Safety items - 7 x 10 - reflecterend | Rechter Borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety Items - 4 kl | Achterzijde | 300x300 mm |
Zeefdruk Safety Items - 4 kl | Linker borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety Items - 4 kl | Rechter Borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety Items - 4 kl | Tussen beide reflectiestrepen | 250x80 mm |
Zeefdruk Safety items - 1 kl | Achterzijde | 300x300 mm |
Zeefdruk Safety items - 1 kl | Linker borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety items - 1 kl | Rechter Borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety items - 1 kl | Tussen beide reflectiestrepen | 250x80 mm |
Zeefdruk Safety items - 2 kl | Achterzijde | 300x300 mm |
Zeefdruk Safety items - 2 kl | Linker borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety items - 2 kl | Rechter Borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety items - 2 kl | Tussen beide reflectiestrepen | 250x80 mm |
Zeefdruk Safety items - 3 kl | Achterzijde | 300x300 mm |
Zeefdruk Safety items - 3 kl | Linker borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety items - 3 kl | Rechter Borst | 80x50 mm |
Zeefdruk Safety items - 3 kl | Tussen beide reflectiestrepen | 250x80 mm |
Vaak gebruikte print techniek. Door een zeefdrukraam bovenop een product te plaatsen, kun je met een rakel de inkt door de fijne mazen van het raam drukken en zo je bedrukking overbrengen op je product. Deze techniek wordt vaak gebruikt op voorwerpen zoals strandballen, tassen en linten die worden gebruikt voor strohoeden.
Achterzijde
Boven de bovenste reflectiestreep
Linkerborst
Rechterborst
Tussen beide reflectiestrepen