Deze grappige Pumpkin Hat houdt het hoofd en de oren van je kind altijd warm in de winter. Met een leuke pompon bovenop de muts voor een nog schattiger effect. Geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar.
HS-code | 65050090 |
---|---|
Productieland | China |
Gewicht verpakking | 15.2 kilogram |
Gewicht product | 69 gram |
Afmetingen verpakking (breedte) | 51 centimeter |
Afmetingen verpakking (hoogte) | 38 centimeter |
Afmetingen verpakking (lengte) | 61 centimeter |
Product afmetingen (breedte) | 18 centimeter |
Product afmetingen (lengte) | 26 centimeter |
Leeftijdscategorie | Kind |
SKU | 3078-19-A19 |
Soort materiaal | 100% fleece |
Merk | Niltons |
Variant | Nederland | Roemenië | Totaal | Nieuwe levering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kinder fleece wintermuts met pompoen 3078-05-A05 |
1261 | 0 | 1261 | ||
![]() |
Kinder fleece wintermuts met pompoen 3078-06-A06 |
933 | 0 | 933 | ||
![]() |
Kinder fleece wintermuts met pompoen 3078-08-A08 |
2588 | 0 | 2588 | ||
![]() |
Kinder fleece wintermuts met pompoen 3078-10-A10 |
33 | 0 | 33 | ||
![]() |
Kinder fleece wintermuts met pompoen 3078-13-A13 |
1035 | 0 | 1035 | ||
![]() |
Kinder fleece wintermuts met pompoen 3078-19-A19 |
306 | 0 | 306 |
Positie | Drukmethode | Afmeting |
---|---|---|
Achterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x40 mm |
Achterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x40 mm |
Achterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 100x40 mm |
Achterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x40 mm |
Achterzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x40 mm |
Achterzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x40 mm |
Linkerzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x40 mm |
Linkerzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x40 mm |
Linkerzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 100x40 mm |
Linkerzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x40 mm |
Linkerzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x40 mm |
Linkerzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x40 mm |
Rechterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x40 mm |
Rechterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x40 mm |
Rechterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 100x40 mm |
Rechterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x40 mm |
Rechterzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x40 mm |
Rechterzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x40 mm |
Voorzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x40 mm |
Voorzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x40 mm |
Voorzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 100x40 mm |
Voorzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x40 mm |
Voorzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x40 mm |
Voorzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x40 mm |
Geef een toegevoeg¬de kwaliteitsperceptie aan je product met een mooie borduring. Met garen van hoge kwa¬liteit en naaimachines op hoge snelheid wordt jouw logo geborduurd. We berekenen de kosten van borduren op basis van het vereiste aantal steken, zodat de kosten laag blijven. Wij kunnen maar liefst 12 kleuren borduren.
Digitaal printen is een populaire drukmethode door zijn onbegrensde mogelijkheden. Elk ontwerp kan op textiel worden geprint met de Colaris printer en van een haarscherpe allover full color kwaliteitsbe-drukking worden voorzien.
De meest kleurrijke afbeeldingen kunnen met deze methode worden gedrukt op een groot aantal producten zoals caps en tassen. De machine heeft oog voor detail, dus er gaat niets verloren tijdens het drukproces. Met lijm en een hittepers bij temperaturen van meer dan 200 graden wordt de afdruk op het product overgedragen.
Op de omslag