Katoenen pet van geborstelde twill met een verstelbare, zilveren gespsluiting en voorgevormde klep. Een stevige en klassieke pet van zwaar geborsteld katoen. De zes panelen en verstevigde voorzijde zijn uitermate geschikt voor borduringen.
Sluiting mechanisme | metaalsluting |
---|---|
HS-code | 65050030 |
Productieland | China |
Aantal producten per doos | 200 |
Gewicht verpakking | 22 kilogram |
Gewicht product | 67 gram |
Afmetingen verpakking (breedte) | 45 centimeter |
Afmetingen verpakking (hoogte) | 38 centimeter |
Afmetingen verpakking (lengte) | 70 centimeter |
Hoofdomtrek | 58 centimeter |
SKU | 1947-08-A08 |
Soort materiaal | Geborsteld katoen |
Merk | Niltons |
Variant | Nederland | Roemeniƫ | Totaal | Nieuwe levering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brushed twill cap 1947-01-A01 |
3047 | 0 | 3047 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-03-A03 |
15908 | 1654 | 17562 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-03-A05 |
10775 | 525 | 11300 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-04-A04 |
3748 | 0 | 3748 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-05-A05 |
9054 | 145 | 9199 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-05-A06 |
5107 | 0 | 5107 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-06-A06 |
4274 | 970 | 5244 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-07-A05 |
2107 | 100 | 2207 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-07-A07 |
14547 | 0 | 14547 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-08-A08 |
3531 | 0 | 3531 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-09-A09 |
4372 | 0 | 4372 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-10-A06 |
5155 | 0 | 5155 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-10-A10 |
6089 | 130 | 6219 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-11-A11 |
2472 | 0 | 2472 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-13-A13 |
0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-14-A06 |
23587 | 125 | 23712 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-14-A14 |
16986 | 185 | 17171 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-15-A15 |
1528 | 0 | 1528 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-19-A19 |
1906 | 0 | 1906 | ||
![]() |
Brushed twill cap 1947-22-A22 |
1605 | 0 | 1605 |
Positie | Drukmethode | Afmeting |
---|---|---|
Achterzijde boven de opening | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 60x40 mm |
Achterzijde boven de opening | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 60x40 mm |
Linkerzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 60x40 mm |
Linkerzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 60x40 mm |
Linkerzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 60x40 mm |
Linkerzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 60x40 mm |
Linkerzijde | Digitale transfer - Full color | 60x40 mm |
Linkerzijde | Plastisol transfer 1 kleur | 60x40 mm |
Op de adjuster | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | |
Rechterzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 60x40 mm |
Rechterzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 60x40 mm |
Rechterzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 60x40 mm |
Rechterzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 60x40 mm |
Rechterzijde | Digitale transfer - Full color | 60x40 mm |
Rechterzijde | Plastisol transfer 1 kleur | 60x40 mm |
Voorzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 60x40 mm |
Voorzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 60x40 mm |
Voorzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 50 cm2 | 60x40 mm |
Voorzijde | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 60x40 mm |
Voorzijde | Digitale transfer - Full color | 60x40 mm |
Voorzijde | Plastisol transfer 1 kleur | 60x40 mm |
Op de adjuster | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 60x6 mm |
Op de adjuster | Digitale transfer - Full color | |
Achterzijde boven de opening | Digitale transfer - Full color | 60x40 mm |
Achterzijde boven de opening | Plastisol transfer 1 kleur | 60x40 mm |
Op de adjuster | Plastisol transfer 1 kleur |
Deze methode wordt gebruikt op items die te klein zijn voor zeefdruk. Met een siliconenkussen wordt de inkt vanaf een geƫtste drukplaat op het gewenste product gedrukt. Deze techniek wordt vaak gebruikt voor auto accessoires.
Achterzijde boven op opening
Linkerzijde
Op de adjuster
Rechterzijde
Voorzijde