De Fleece Winter Hat is net zo zacht als hij er uitziet. Functioneel en trendy, deze wintermuts houdt je hoofd warm op de momenten dat je het echt nodig hebt. Keuze uit zestien kleuren, dus altijd te combineren met je winterjas. Bestaat uit zes panelen van zeer hoogwaardige kwaliteit fleece.
HS-code | 65050090 |
---|---|
Productieland | China |
Aantal producten per doos | 200 |
Gewicht verpakking | 12.7 kilogram |
Gewicht product | 53 gram |
Afmetingen verpakking (breedte) | 51 centimeter |
Afmetingen verpakking (hoogte) | 38 centimeter |
Afmetingen verpakking (lengte) | 61 centimeter |
Product afmetingen (breedte) | 31 centimeter |
Product afmetingen (lengte) | 26.5 centimeter |
Kwaliteit | 280 gram |
Leeftijdscategorie | Volwassene |
SKU | 1874-32-A32 |
Soort materiaal | 100% fleece |
Merk | Niltons |
Variant | Nederland | Roemeniƫ | Totaal | Nieuwe levering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-03-A03 |
8908 | 802 | 9710 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-04-A04 |
3621 | 25 | 3646 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-05-A05 |
4188 | 0 | 4188 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-06-A06 |
1450 | 258 | 1708 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-07-A07 |
207 | 10 | 217 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-08-A08 |
1795 | 0 | 1795 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-09-A09 |
1882 | 0 | 1882 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-10-A10 |
2780 | 50 | 2830 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-11-A11 |
2134 | 0 | 2134 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-13-A13 |
3714 | 0 | 3714 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-15-A15 |
2009 | 30 | 2039 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-19-A19 |
14774 | 0 | 14774 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-25-A25 |
2180 | 0 | 2180 | ||
![]() |
Fleece muts met 6 panelen 1874-32-A32 |
1770 | 1053 | 2823 |
Positie | Drukmethode | Afmeting |
---|---|---|
Achterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x400 mm |
Achterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x400 mm |
Achterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x400 mm |
Achterzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x400 mm |
Achterzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x400 mm |
Achterzijde omslag | Winterdeal Borduring Mutsen - 50cm2 | 100x400 mm |
Linkerzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x400 mm |
Linkerzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x400 mm |
Linkerzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x400 mm |
Linkerzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x400 mm |
Linkerzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x400 mm |
Linkerzijde omslag | Winterdeal Borduring Mutsen - 50cm2 | 100x400 mm |
Rechterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x400 mm |
Rechterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x400 mm |
Rechterzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x400 mm |
Rechterzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x400 mm |
Rechterzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x400 mm |
Rechterzijde omslag | Winterdeal Borduring Mutsen - 50cm2 | 100x400 mm |
Voorzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 100 cm2 | 100x400 mm |
Voorzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 10 cm2 | 100x400 mm |
Voorzijde omslag | Borduring Caps/Hats/Gloves - 70 cm2 | 100x400 mm |
Voorzijde omslag | Digitale transfer - Full color | 100x400 mm |
Voorzijde omslag | Plastisol transfer 1 kleur | 100x400 mm |
Voorzijde omslag | Winterdeal Borduring Mutsen - 50cm2 | 100x400 mm |
Deze methode wordt gebruikt op items die te klein zijn voor zeefdruk. Met een siliconenkussen wordt de inkt vanaf een geƫtste drukplaat op het gewenste product gedrukt. Deze techniek wordt vaak gebruikt voor auto accessoires.
Achterzijde
Linkerzijde
Rechterzijde
Voorzijde